





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 370 | 2811 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRL - 369 | 2094 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRL - 368 | 2959 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRL - 367 | 1708 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRL - 366 | 7867 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | CRL - 365 | 5446 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | CRL - 364 | 6673 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | CRL - 363 | 2859 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | CRL - 362 | 2014 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 361 | 6007 |
